Ecuavóley · Temporada 2026 · Mayores · Masculino
Interparroquial de Ecuavóley 2026
Quito · Fase de grupos y eliminatorias · al mejor de 3 · sets a 15 · con cambio de saque
16
Equipos
16/24
Jugados
1
En vivo
Ahora mismo
Puntos: 2-0 = 3 · 2-1 = 2 y 1
Posiciones
GrupoA
| # | Equipo | PJ | Sets | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPEEl QuincheLiga Parroquial El Quinche | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1.500 | 1.017 | PG | 4 |
| 2 | LPAAmaguañaLiga Parroquial Amaguaña | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 1.000 | 1.040 | PG | 3 |
| 3 | LPCConocotoLiga Parroquial Conocoto | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 1.000 | 0.981 | GP | 3 |
| 4 | LPZZámbizaLiga Parroquial Zámbiza | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 0.667 | 0.967 | GP | 2 |
Clasifica a la fase final
GrupoB
| # | Equipo | PJ | Sets | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPPPomasquiLiga Parroquial Pomasqui | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4.000 | 1.568 | GG | 5 |
| 2 | LPCCalderónLiga Parroquial Calderón | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4.000 | 1.125 | GG | 5 |
| 3 | LPPPíntagLiga Parroquial Píntag | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0.500 | 0.901 | PP | 2 |
| 4 | LPPPifoLiga Parroquial Pifo | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0.000 | 0.590 | PP | 0 |
Clasifica a la fase final
GrupoC
| # | Equipo | PJ | Sets | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPTTumbacoLiga Parroquial Tumbaco | 2 | 2 | 0 | 4:0 | MAX | 2.100 | GG | 6 |
| 2 | LPCCumbayáLiga Parroquial Cumbayá | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4.000 | 1.412 | GG | 5 |
| 3 | LPPPuemboLiga Parroquial Puembo | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0.250 | 0.611 | PP | 1 |
| 4 | LPGGuayllabambaLiga Parroquial Guayllabamba | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0.000 | 0.587 | PP | 0 |
Clasifica a la fase final
GrupoD
| # | Equipo | PJ | Sets | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPNNayónLiga Parroquial Nayón | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2.000 | 1.355 | GG | 4 |
| 2 | LPAAlangasíLiga Parroquial Alangasí | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1.500 | 1.032 | GP | 4 |
| 3 | LPYYaruquíLiga Parroquial Yaruquí | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1.500 | 0.896 | PG | 4 |
| 4 | LPLLlano ChicoLiga Parroquial Llano Chico | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0.000 | 0.726 | PP | 0 |
Clasifica a la fase final
Con los resultados cerrados
Destacados
16
Partidos jugados
38
Sets
924
Puntos
6
Al set decisivo
Eliminatorias
Fase final
Semifinales cruzadas (1.º A vs 2.º B y 1.º B vs 2.º A) al terminar la fase de grupos.
24 partidos