Planilla oficial de juego · Ecuavóley
Liga Parroquial Cumbayá vs Liga Parroquial Guayllabamba
Interparroquial de Ecuavóley 2026 · Fase de grupos C · Mayores
Ecuavóley · al mejor de 3 · sets a 15 · con cambio de saque
- Fecha
- mar, 29 sept, 01:00 p. m.
- Sede
- Cancha cubierta de Zámbiza, Quito
- 1.er árbitro
- Luis Paredes
- 2.º árbitro
- Patricia Ruiz
- Estado
- Cerrada y firmada
Local: Liga Parroquial Cumbayá
| 1 | Patricio Loor Andrade | C |
| 2 | Carlos Mendoza Castro | |
| 3 | Pablo Montalvo Castro | |
| 4 | Jorge Villacís Benítez | |
| 5 | Javier Mendoza Mendoza | |
| 6 | Carlos Chávez Chávez |
Visitante: Liga Parroquial Guayllabamba
| 1 | Pablo Ortiz Castro | C |
| 2 | Patricio Salazar Montalvo | |
| 3 | Santiago Benítez Quiñónez | |
| 4 | Diego Montalvo Montalvo | |
| 5 | Jorge Loor Montalvo | |
| 6 | Fernando Cedeño Mendoza |
Set 1
15 - 12gana Liga Parroquial CumbayáLiga Parroquial Cumbayá T: 0 · S: 0 · Cambios: 12
| Servidor | Colocador | Volador |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
123456789101112131415
Liga Parroquial Guayllabamba Saque inicialT: 0 · S: 1 · Cambios: 11
| Servidor | Colocador | Volador |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 |
123456789101112131415
Set 2
15 - 5gana Liga Parroquial CumbayáLiga Parroquial Cumbayá Saque inicialT: 0 · S: 0 · Cambios: 7
| Servidor | Colocador | Volador |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
123456789101112131415
Liga Parroquial Guayllabamba T: 0 · S: 0 · Cambios: 7
| Servidor | Colocador | Volador |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 |
123456789101112131415
Estadísticas del partido
Calculadas con la planilla, jugada a jugada
CumbayáGuayllabamba
- 30
- Puntos
- 17
- 30
- Puntos en saque
- 17
- 19
- Cambios de saque
- 18
- 4
- Racha máxima
- 4
- 2
- Puntos por castigo del rival
- 1
- 0
- Tiempos
- 0
- 0
- Sustituciones
- 1
Mejor sacador: Cumbayá N.º 3 (30 pts) · Guayllabamba N.º 2 (17 pts)
Evolución del marcador
▲ Cumbayá adelante (hasta +11)
▼ Guayllabamba adelante
Ver como tabla
| Punto | Cumbayá | Guayllabamba | Ventaja |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Cumbayá +1 |
| 2 | 2 | 0 | Cumbayá +2 |
| 3 | 3 | 0 | Cumbayá +3 |
| 4 | 4 | 0 | Cumbayá +4 |
| 5 | 5 | 0 | Cumbayá +5 |
| 6 | 6 | 0 | Cumbayá +6 |
| 7 | 7 | 0 | Cumbayá +7 |
| 8 | 8 | 0 | Cumbayá +8 |
| 9 | 9 | 0 | Cumbayá +9 |
| 10 | 9 | 1 | Cumbayá +8 |
| 11 | 10 | 1 | Cumbayá +9 |
| 12 | 11 | 1 | Cumbayá +10 |
| 13 | 11 | 2 | Cumbayá +9 |
| 14 | 11 | 3 | Cumbayá +8 |
| 15 | 12 | 3 | Cumbayá +9 |
| 16 | 13 | 3 | Cumbayá +10 |
| 17 | 14 | 3 | Cumbayá +11 |
| 18 | 14 | 4 | Cumbayá +10 |
| 19 | 14 | 5 | Cumbayá +9 |
| 20 | 15 | 5 | Cumbayá +10 |
Sanciones
| Set | Equipo | Tipo | Jugador | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga Parroquial Guayllabamba | Amonest. retraso | Equipo | 2-0 |
| 1 | Liga Parroquial Guayllabamba | Castigo retraso | Equipo | 2-0 |
| 1 | Liga Parroquial Cumbayá | Amonest. retraso | Equipo | 4-1 |
| 1 | Liga Parroquial Cumbayá | Castigo retraso | Equipo | 8-3 |
| 1 | Liga Parroquial Cumbayá | Castigo retraso | Equipo | 11-7 |
| 1 | Liga Parroquial Cumbayá | Castigo retraso | Equipo | 12-7 |
| 2 | Liga Parroquial Guayllabamba | Castigo retraso | Equipo | 5-0 |
| 2 | Liga Parroquial Cumbayá | Castigo retraso | Equipo | 9-1 |
Resultado
| Set | Cumbayá | Guayllabamba |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 |
| 2 | 15 | 5 |
| Sets | 2 | 0 |
Ganador: Liga Parroquial Cumbayá (2-0)
Firmas
- Capitán(a) Cumbayá
- Patricio Loor Andrade
- Capitán(a) Guayllabamba
- Pablo Ortiz Castro
- 1.er árbitro
- Diego Cárdenas