Planilla oficial de juego · Ecuavóley
Liga Parroquial Zámbiza vs Liga Parroquial Conocoto
Interparroquial de Ecuavóley 2026 · Fase de grupos A · Mayores
Ecuavóley · al mejor de 3 · sets a 15 · con cambio de saque
- Fecha
- mar, 13 oct, 10:00 a. m.
- Sede
- Coliseo de Calderón, Quito
- 1.er árbitro
- Diego Cárdenas
- 2.º árbitro
- Carmen Vélez
- Estado
- En curso
Local: Liga Parroquial Zámbiza
| 1 | Javier Guerrero Mendoza | C |
| 2 | Carlos Villacís Chávez | |
| 3 | Wilson Bravo Andrade | |
| 4 | Patricio Loor Vera | |
| 5 | Edison Paredes Benítez | |
| 6 | Byron Chávez Montalvo |
Visitante: Liga Parroquial Conocoto
| 1 | Javier Guerrero Guerrero | C |
| 2 | Fernando Morales Benítez | |
| 3 | Jorge Villacís Chávez | |
| 4 | Diego Vera Montalvo | |
| 5 | Marco Guerrero Cedeño | |
| 6 | Luis Loor Jaramillo |
Set 1
15 - 9gana Liga Parroquial ZámbizaLiga Parroquial Zámbiza T: 1 · S: 0 · Cambios: 12
| Servidor | Colocador | Volador |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 |
123456789101112131415
Liga Parroquial Conocoto Saque inicialT: 0 · S: 0 · Cambios: 11
| Servidor | Colocador | Volador |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
123456789101112131415
Set 2
15 - 10gana Liga Parroquial ZámbizaLiga Parroquial Zámbiza Saque inicialT: 0 · S: 0 · Cambios: 14
| Servidor | Colocador | Volador |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
123456789101112131415
Liga Parroquial Conocoto T: 0 · S: 1 · Cambios: 14
| Servidor | Colocador | Volador |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 |
123456789101112131415
Estadísticas del partido
Calculadas con la planilla, jugada a jugada
ZámbizaConocoto
- 30
- Puntos
- 19
- 30
- Puntos en saque
- 19
- 26
- Cambios de saque
- 25
- 5
- Racha máxima
- 4
- 2
- Puntos por castigo del rival
- 0
- 1
- Tiempos
- 0
- 0
- Sustituciones
- 1
Mejor sacador: Zámbiza N.º 1 (15 pts) · Conocoto N.º 2 (10 pts)
Evolución del marcador
▲ Zámbiza adelante (hasta +7)
▼ Conocoto adelante
Ver como tabla
| Punto | Zámbiza | Conocoto | Ventaja |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Zámbiza +1 |
| 2 | 2 | 0 | Zámbiza +2 |
| 3 | 3 | 0 | Zámbiza +3 |
| 4 | 3 | 1 | Zámbiza +2 |
| 5 | 4 | 1 | Zámbiza +3 |
| 6 | 5 | 1 | Zámbiza +4 |
| 7 | 6 | 1 | Zámbiza +5 |
| 8 | 7 | 1 | Zámbiza +6 |
| 9 | 8 | 1 | Zámbiza +7 |
| 10 | 8 | 2 | Zámbiza +6 |
| 11 | 8 | 3 | Zámbiza +5 |
| 12 | 8 | 4 | Zámbiza +4 |
| 13 | 9 | 4 | Zámbiza +5 |
| 14 | 9 | 5 | Zámbiza +4 |
| 15 | 9 | 6 | Zámbiza +3 |
| 16 | 9 | 7 | Zámbiza +2 |
| 17 | 9 | 8 | Zámbiza +1 |
| 18 | 10 | 8 | Zámbiza +2 |
| 19 | 11 | 8 | Zámbiza +3 |
| 20 | 11 | 9 | Zámbiza +2 |
| 21 | 11 | 10 | Zámbiza +1 |
| 22 | 12 | 10 | Zámbiza +2 |
| 23 | 13 | 10 | Zámbiza +3 |
| 24 | 14 | 10 | Zámbiza +4 |
| 25 | 15 | 10 | Zámbiza +5 |
Sanciones
| Set | Equipo | Tipo | Jugador | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga Parroquial Conocoto | Amonest. retraso | Equipo | 5-6 |
| 1 | Liga Parroquial Conocoto | Castigo retraso | Equipo | 5-6 |
| 1 | Liga Parroquial Zámbiza | Amonest. retraso | Equipo | 11-9 |
| 1 | Liga Parroquial Conocoto | Castigo retraso | Equipo | 12-9 |
| 2 | Liga Parroquial Zámbiza | Amonestación | 2 | 9-4 |
| 2 | Liga Parroquial Conocoto | Amonestación | 6 | 9-4 |
Resultado
| Set | Zámbiza | Conocoto |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 |
| 2 | 15 | 10 |
| Sets | 2 | 0 |
Ganador: Liga Parroquial Zámbiza (2-0)
Firmas
- Capitán(a) Zámbiza
- Capitán(a) Conocoto
- 1.er árbitro